ハニカムコアと面板が一体化した軽量で高強度な接着パネルです。
AP: Adhesive Panel
パネル種類 | 厚さ (mm) | 質量 (kg/m2) | 質量比 |
AP | 20.00 | 6.35 | 1.0 |
アルミ板 | 12.50 | 33.80 | 5.3 |
鋼 板 | 8.75 | 68.70 | 10.8 |
整流性、電磁波シールド性、平坦性、軽量性などのすぐれた特性があります。
■ 標準タイプのセルサイズ
■ 標準仕様
材質-箔厚:A3003-0.076mm、A3004-0.050mmセル サイズ (インチ) |
箔厚 (mm) |
密度 ρ (g/cm3) |
計算性能(N/mm2) | ||||
圧縮強度 σ |
せん断強度 τ |
せん断弾性係数 G | |||||
L 方向 | W方向 |
L方向 |
W方向 |
||||
1/8 | 0.050 | 0.115 | 8.0 | 4.9 | 3.0 | 569.6 | 381.5 |
3/16 | 0.050 | 0.076 | 3.6 | 2.2 | 1.3 | 383.2 | 255.0 |
1/4 | 0.076 | 0.087 | 4.2 | 2.3 | 1.3 | 371.3 | 247.6 |
3/8 | 0.076 | 0.058 | 1.9 | 1.2 | 0.7 | 300.1 | 199.6 |
1/2 | 0.076 | 0.044 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 224.0 | 151.5 |
5/8 | 0.076 | 0.035 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 177.9 | 119.8 |
3/4 | 0.076 | 0.029 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 148.8 | 99.8 |
1 | 0.076 | 0.022 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 115.2 | 73.9 |
セルサイズが0.7mm程の極小セルの六角形ハニカムコアです。