豊富な種類から用途に応じた最適なアルミ合金が選べます。
合金系 | 材質 | AA*1相当合金 | 引張強さ (N/mm2) |
耐力 (N/mm2) |
伸び (%) |
せん断強さ (N/mm2) |
疲れ強さ 5×107 回 (N/mm2) |
耐応力腐食 割れ性 |
5000系 | 52S-O | 5052-O | 195 | 90 | 25 | 120 | 105 | ◎ |
D54S-O | 5454-O | 225 | 100 | 27 | - | - | ◎ | |
A254S-O | 5154-O | 240 | 115 | 27 | - | - | 〇 | |
183S-O | 5083-O | 290 | 145 | 24 | 170 | - | △ | |
6000系 | 561S-O | 6061-O | 120 | 45 | 34 | - | - | ◎ |
561S-T6 | 6061-T6 | 315 | 275 | 17 | 205 | 100 | ◎ | |
SG09-T6 | 6111-T6 | 315 | 260 | 16 | - | - | ◎ | |
7000系 | ZK141-T7 | 7204-T7 | 360 | 280 | 16 | 190 | 125 | △ |
75S-T6 | 7075-T6 | 570 | 510 | 11 | 330 | 155 | ✕ |
軽量・高剛性パネル SMART SHEET
鋼板に対し1/5の軽量化を実現する超軽量・高剛性アルミ合金パネルです。